Cette liste a été élaborée entre 2000 et 2003 en toute saison, essentiellement dans les jardins d'In Gall et la brousse alentour. La détermination n'a pas été toujours simple pour un botaniste amateur et on prendra quelques précautions dans son analyse. Les plantes bien connues des populations possèdent le plus souvent un nom vernaculaire local qui assure un peu plus l'identification, alors que celles qui n'en ont pas peuvent être moins certaines. Par ailleurs on utilise ici plutôt les noms vernaculaires des Issawaghen qui peuvent être différents de ceux des Touareg, sachant que, selon les régions et interlocuteurs, il peut aussi y avoir des variances. De plus, la plupart des populations locales font peu de différences dans un genre comme ''Aristida'', qui se nomme le plus souvent ''Alémoz'', alors que le botaniste sera plus friand de spécifications. On remarque enfin que dans les noms vernaculaires, les Isawaghen empruntent les noms au Tamacheq pour les plantes locales, alors que les plantes du sud ont un vernaculaire le plus souvent en langue Haoussa.
(R = rare ; C = commun ; le nombre accentuant le caractère)
Espèce | Famille | Nom local | Palmeraie | Brousse | Abondance | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achyrantes aspera | Amaranthacées | Enchéna nékar | Oui | C | |
2 | Aerva javanica | Amaranthacées | Anakirziz / Amkrjis | Oui | CC | |
3 | Amaranthus graecizans | Amaranthacées | Tazalangateit | Oui | CC | |
4 | Amaranthus hybridus | Amaranthacées | Oui | Jardin | ||
5 | Amaranthus spinosus | Amaranthacées | Oui | Jardin | C | |
6 | Dipcadi longifolium | Amaryllidacées | Agur'n albassa | Oui | R | |
7 | Pancratium trianthum | Amaryllidacées | R | |||
8 | Ammodaucus leucotrichus | Apiacées | Oui | Jardin | R | |
9 | Anethum graveolens | Apiacées | Imiglan'amour | Oui | Jardin | CC |
10 | Hyphaene thebaica | Arecacées | Takkoy / Tagayt | Oui | Kori | CC |
11 | Phoenix dactylifera | Arecacées | Tazzay / Tazayt | Oui | Jardin | CCC |
12 | Aristolochia albida | Aristolochiacées | Oui | Jardin | RR | |
13 | Calotropis procera | Asclépiadacées | Tirza | Oui | CCC | |
14 | Leptadenia pyrotechnica | Asclépiadacées | Anna / Anag | Oui | C | |
15 | Leptanedia hastata | Asclépiadacées | Arenkat | C | ||
16 | Lactuca sp. | Astéracées | R | |||
17 | Pulicaria crispa | Astéracées | Talifounbo | Oui | R | |
18 | Cordia sinensis | Boraginacées | Tadanen | Oui | Brousse | C |
19 | Heliotropium bacciferum | Boraginacées | Tanna | Oui | CC | |
20 | Trichodesma africanum | Boraginacées | Walkin sofo | Oui | R | |
21 | Schouwia thebaica | Brassicacées | Alwat | C | ||
22 | Commiphora africana | Burséracées | Adaras | Oui | C | |
23 | Boscia senegalensis | Capparidacées | Tadent | Oui | CCC | |
24 | Cadaba farinosa | Capparidacées | Abago | Oui | CC | |
25 | Gynandropsis gynandra | Capparidacées | Tabadé | Oui | CC | |
26 | Maerua crassifolia | Capparidacées | Aggar | Oui | CCC | |
27 | Bauhinia rufescens | Césalpiniacées | Tadayni | Oui | CC | |
28 | Cassia italica | Césalpiniacées | Agirgir | Oui | CC | |
29 | Cassia obtusifolia | Césalpiniacées | Abazaye | Cité | C | |
30 |
Cassia occidentalis | Césalpiniacées | Kinkéliba | Oui | CC | |
31 | Parkinsonia aculeata | Césalpiniacées | Chipka ali | Oui | R | |
32 | Piliostigma reticulata | Césalpiniacées | Kalgo | Cité | R | |
33 | Chenopodium murale | Chenopodiacées | Nanafa | Oui | Jardin | CC |
34 | Anogeissus leiocarpus | Combretacées | Marké | R | ||
35 | Ipomoea asarifolia | Convolvulacées | Tenalla | Oui | Kori | CC |
36 | Colocynthis vulgaris | Cucurbitacées | Tagallelat / Tagalat | Oui | CC | |
37 | Cucumis melo | Cucurbitacées | Malo | Oui | C | |
38 | Momordica balsamina | Cucurbitacées | Takikarat | Oui | C | |
39 | Cyperus rotundus | Cypéracées | Kajiji | Oui | CCC | |
40 | Chrozophora plicata | Euphorbiacées | Teghatemt | Oui | Mare | C |
41 | Euphorbia aegyptiaca | Euphorbiacées | Tannahouwa | Oui | CCC | |
42 | Euphorbia convolvuloides | Euphorbiacées | Nonon kurtchia | Oui | CC | |
43 | Phyllanthus maderaspatana | Euphorbiacées | R | |||
44 | Ricinus communis | Euphorbiacées | Farka'n fu | Oui | Jardin | C |
45 | Indigofera oblongifolia | Fabacées | Oui | R | ||
46 | Indigofera senegalensis | Fabacées | Toedak | Oui | C | |
47 | Indigofera tinctoria | Fabacées | Fissawa | Oui | R | |
48 | Psoralea plicata | Fabacées | Oui | R | ||
49 | Rhynchosia minima | Fabacées | Arrogum | Oui | C | |
50 | Sesbania leptocarpa | Fabacées | Zamarké | Oui | R | |
51 | Tephrosia nubica | Fabacées | Tassar | Oui | RR | |
52 | Tephrosia purpurea | Fabacées | Isiran | Oui | C | |
53 | Aristida adscensionis | Graminées | Alémoz | Oui | CC | |
54 | Aristida funiculata | Graminées | Alémoz | Oui | C | |
55 | Aristida mutabilis | Graminées | Alémoz | Oui | CC | |
56 | Aristida papposa | Graminées | Oui | C | ||
57 | Brachiara ramosa | Graminées | Oui | CC | ||
58 | Cenchrus biflorus | Graminées | Karengia / Wajiag | Oui | CC | |
59 | Cenchrus prieuri | Graminées | Oui | C | ||
60 | Chloris prieuri | Graminées | Oui | CC | ||
61 | Cymbopogon schoenanthus | Graminées | Teberemt | Oui | C | |
62 | Cynodon dactylon | Graminées | Afer | Oui | CCC | |
63 | Dactylotenium aegyptiacum | Graminées | Oui | CCC | ||
64 | Echinocloa colona | Graminées | Ichiben | Oui | C | |
65 | Eragrostis pilosa | Graminées | Oui | C | ||
66 | Eragrostis squamata | Graminées | Oui | R | ||
67 | Panicum turgidum | Graminées | Afazo | Oui | Brousse | CCC |
68 | Pennisetum hordeoides | Graminées | Ebanaw | Oui | R | |
69 | Pennisetum violaceum | Graminées | Oui | CC | ||
70 | Schoenofeldia gracilis | Graminées | Oui | CC | ||
71 | Tragus racemosus | Graminées | Takana | Oui | CC | |
72 | Ocinum basilicum | Lamiacées | Simili | Oui | C | |
73 | Verbena officinalis | Lamiacées | C | |||
74 | Tapinanthus globiferus | Loranthacées | Oui | Parasite | CC | |
75 | Lawsonia inermis | Lythracées | Enne | Oui | CC | |
76 | Abutilon pannosum | Malvacées | Oui | R | ||
77 | Malva parviflora | Malvacées | C | |||
78 | Azadirachta indica | Méliacées | Dogon yaro | Oui | Jardin | P |
79 | Cocculus pendulus | Ménispermacées | Amateltel | Oui | C | |
80 | Trianthema portulacastrum | Mésenbrianthemacées | Tamassalt | Oui | CC | |
81 | Acacia albida | Mimosacées | Gao | Oui | Jardin | P |
82 | Acacia erhenbergiana | Mimosacées | Tamat | Oui | Brousse | CC |
83 | Acacia laeta | Mimosacées | Tazzoet/ Tazayt | Oui | Brousse | C |
84 | Acacia nilotica | Mimosacées | Tiggart | Oui | Brousse | C |
85 | Acacia raddiana | Mimosacées | Afagag | Oui | Brousse | CCC |
86 | Acacia seyal | Mimosacées | Orouf | C | ||
87 | Dychrostachys cinerea | Mimosacées | Oui | RR | ||
88 | Leucena leucocephala | Mimosacées | P | |||
89 | Prosopis juliflora | Mimosacées | Samia / Halinka | Oui | CCC | |
90 | Mollugo cerviana | Mollugacées | Oui | C | ||
91 | Ficus carica | Moracées | Borey | Jardin | P | |
92 | Ficus salicifolia | Moracées | Source | R | ||
93 | Moringa oleifera | Moringacées | Zogala | Oui | Jardin | P |
94 | Eucalyptus camaldulensis | Myrtacées | Tourare | Oui | P | |
95 | Boerhavia vulvariifolia | Nyctaginacées | Oui | CC | ||
96 | Orobanche cernua | Orobanchacées | Azelewa | Oui | Jardin | C |
97 | Rogeria adenophylla | Pédaliacées | Enale n'mawalen | Oui | C | |
98 | Sesamum alatum | Pédaliacées | Ridi'n bariwa | Oui | C | |
99 | Portulaca oleracea | Portulacacées | Alogha | Oui | CC | |
100 | Potamogeton sp. | Potamogetonacées | Source | R | ||
101 | Adiantum capillus-veneris | Ptéridophytes | Source | RRR | ||
102 | Ziziphus mauritiana | Rhamnacées | Abakat | Oui | Brousse | CC |
103 | Ziziphus spina-christi | Rhamnacées | Kourna | Oui | Jardin | CC |
104 | Salvadora persica | Salvadoracées | Abzigin | Oui | Brousse | C |
105 | Striga hermotheca | Scrophulariacées | Oui | CC | ||
106 | Datura stramonium | Solanacées | Oui | C | ||
107 | Solanum nigrum | Solanacées | Gaota | Oui | CC | |
108 | Tamarix gallica | Tamaricacées | Tamyo | Oui | C | |
109 | Grewia tenax | Tiliacées | Tarakat | Oui | C | |
110 | Grewia villosa | Tiliacées | Agourssoumou | |||
111 | Balanites aegyptiaca | Zygophyllacées | Aborak | Oui | Brousse | CCC |
112 | Fagonia cretica | Zygophyllacées | Oui | R | ||
113 | Tribulus terrestris | Zygophyllacées | Agoruf | Oui | CCC | |
114 | Gisekia pharnaceoides | Aizoacées | Oui | C |
Contribution à l'étude de la flore du massif de l'Aïr - Ph. Bruneau de Miré, Hubert Gillet